Anticipos Mínimos de IRAE pare el 2020
Ingresos (veces el límite del Literal E) Artículo 52: 305.000 UI) | Ingresos | Pago Mensual Vigencia: 1/1/2020 | |||
Más de | Hasta | ||||
Hasta 3 veces el límite | $ – | $ 3.994.250 | $ 5.220 | ||
Más de 3 hasta 6 veces | $ 3.994.250 | $ 7.988.499 | $ 5.710 | ||
Más de 6 hasta 12 veces | $ 7.988.499 | $ 15.976.998 | $ 7.670 | ||
Más de 12 hasta 24 veces | $ 15.976.998 | $ 31.953.996 | $ 10.390 | ||
Más de 24 veces | $ 31.953.996 | $ – | $ 13.000 |
Art. 93º del Título 4 del Texto Ordenado 1996
Art. 172º del Decreto Nº 150/007
Art. 2º del Decreto Nº 354/019